平台入口观察
以首屏导航为对象,持续追踪双层信息导航在不同场景下的使用路径。每三版记录一次入口改版,截至 V4.2.8 已归档 9 次入口调整观察。
阅读品牌档案更新中枢 · 版本痕迹
拉菲娱乐官方网站动态观察,收录首屏导航版本记录、拉菲娱乐移动端额度变动适配清单、大屏用户的拉菲娱乐板块选择建议,以及内地访客娱乐平台常用活动周期对照的历次修订。
01 · 最近更新
每三日迭代一次,确保首屏导航、适配清单与周期表始终同步。
针对折叠屏设备新增宽度断点,覆盖横向折叠与竖向折叠两种形态;修正 iOS 安全区域下的顶部导航高度,避免刘海屏遮挡品牌区。
适配清单新增 4 组折叠屏尺寸建议,覆盖 7.6 英寸与 8.0 英寸屏幕;同步更新个人中心记录页在宽屏下的列宽,确保近90天操作记录在移动端与桌面端一致展示。
红色标签板块新增紧急公告优先级排序;深色模式下板块边界对比度提升,板块间距由 12px 调整为 16px。
大屏用户可在首屏导航直接辨认紧急公告与常规活动。指引重排后,红色标签板块的浏览路径缩短两级,从四个栏目之间的切换简化为一次聚焦。
本次修订覆盖12组常见周期场景,新增活动开启前48小时在首屏导航的置顶展示位,修订结果已同步至版本记录区与帮助中心。
对照表每季度修订一次,状态标识与帮助文档版本记录区保持同步。可前往下方“活动周期对照表”章节查看完整12组场景清单。
02 · 专题系列
03 · 版本记录区
版本记录区保留最近26期更新说明。下表先列出最近6期,点击按钮展开完整列表。
| 版本号 | 更新周期 | 变更内容 |
|---|---|---|
| V4.2.8 | 本周 | 拉菲娱乐移动端额度变动适配清单补充折叠屏宽度断点;修正 iOS 安全区域高度 |
| V4.2.7 | 上一版 | 大屏用户的拉菲娱乐板块选择指引重排;红色标签板块增加紧急公告优先级 |
| V4.2.6 | 三日前 | 内地访客娱乐平台常用活动周期对照表季度修订,覆盖12组周期场景 |
| V4.2.5 | 六日前 | 帮助文档新增“拉菲娱乐入场第一步看板块路线”术语章节 |
| V4.2.4 | 九日前 | 个人中心近90天操作记录导出功能配套说明上线 |
| V4.2.3 | 十二日前 | 拉菲娱乐移动端额度变动适配清单增加平板横屏断点与折叠屏提示 |
| V4.2.2 | 十五日前 | 拉菲娱乐移动端额度变动适配清单补充大屏手机宽度档,覆盖 480px 至 520px |
| V4.2.1 | 十八日前 | 首屏导航增加“移动端额度变动适配清单”入口标签 |
| V4.2.0 | 二十一日前 | 帮助文档版本记录区改版,支持折叠浏览 |
| V4.1.9 | 二十四日前 | 个人中心记录页适配暗色模式 |
| V4.1.8 | 二十七日前 | 内地访客娱乐平台常用活动周期对照新增 2 组场景 |
| V4.1.7 | 三十日前 | 大屏板块选择指引首次发布 |
| V4.1.6 | 三十三日前 | 拉菲娱乐移动端额度变动适配清单覆盖 iPadOS 分屏 |
| V4.1.5 | 三十六日前 | 帮助文档新增“板块路线”示意图 |
| V4.1.4 | 三十九日前 | 周期对照表修订“即将开始”状态配色 |
| V4.1.3 | 四十二日前 | 首屏导航右下角增加备案说明 |
| V4.1.2 | 四十五日前 | 移动端顶部导航压缩二级入口 |
| V4.1.1 | 四十八日前 | 个人中心操作记录增加类型筛选 |
| V4.1.0 | 五十一日前 | 版本记录区数据结构调整 |
| V4.0.9 | 五十四日前 | 拉菲娱乐移动端额度变动适配清单增加灵动岛显示规则 |
| V4.0.8 | 五十七日前 | 大屏设备板块间距优化 |
| V4.0.7 | 六十日前 | 内地访客娱乐平台常用活动周期对照同步至帮助中心 |
| V4.0.6 | 六十三日前 | 帮助文档导航层级精简 |
| V4.0.5 | 六十六日前 | 拉菲娱乐移动端额度变动适配清单修正字体渲染 |
| V4.0.4 | 六十九日前 | 首屏导航增加更新状态徽章 |
| V4.0.3 | 七十二日前 | 周期对照表第一版上线 |
04 · 活动周期对照表
最近一次修订为 V4.2.6 版,每季度修订一次并同步至版本记录区。下表列出 12 组常用周期场景及当前状态。
| 周期场景 | 时间跨度 | 适用设备 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 首屏导航档期更新 | 3日 | 全设备 | 已完成 |
| 拉菲娱乐移动端额度变动适配复测 | 7日 | iOS / Android | 已完成 |
| 折叠屏尺寸核验 | 14日 | 折叠屏设备 | 进行中 |
| 大屏板块间距校验 | 14日 | 27英寸及以上 | 即将开始 |
| 活动周期对照表季度修订 | 90日 | 全设备 | 即将开始 |
| 个人中心记录导出测试 | 30日 | 全设备 | 已完成 |
| 帮助文档术语校准 | 3日 | 全设备 | 已完成 |
| 红色标签板块优先级排序 | 7日 | 大屏用户 | 进行中 |
| 深色模式对比度检查 | 30日 | 全设备 | 已完成 |
| 安全区域适配追踪 | 14日 | 刘海屏设备 | 即将开始 |
| 首屏导航移动端收敛测试 | 7日 | 移动端 | 已完成 |
| 跨设备操作记录一致性检验 | 90日 | 全设备 | 即将开始 |
提示:活动周期对照表每季度修订一次,状态标识与帮助文档版本记录区保持同步。需要对照具体场景时,可随时进入帮助中心查看最新版。